干红葡萄酒品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、长城葡萄酒GREATWALL(中粮集团有限公司)
2、张裕CHANGYU(烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司)
3、Lafite拉菲(拉菲罗斯柴尔德集团)
4、Penfolds奔富(易富(上海)贸易有限公司)
5、王朝酒业DYNASTY(中法合营王朝葡萄酿酒有限公司)
6、Casillero del diablo(智利干露葡萄酒业集团)
7、威龙葡萄酒(威龙葡萄酒股份有限公司)
8、MONTES蒙特斯(智利Montes股份公司)
9、TORRES桃乐丝(上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司)
10、贺兰山HELAN MOUNTAIN(保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司)
拓展小知识:干红葡萄酒品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
长城葡萄酒GREATWALL | 1191992.90万元 | 中粮集团有限公司 |
尼雅NIYA | 112372.68万元 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 |
解百纳 | 68546.40万元 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
张裕CHANGYU | 68546.40万元 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
通化TONHWA | 42540.00万元 | 通化葡萄酒股份有限公司 |
王朝酒业DYNASTY | 40749.90万元 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 |
威龙葡萄酒 | 33274.92万元 | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
莫高MOGAO | 32112.00万元 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 |
茅台葡萄酒 | 26802.50万元 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 |
Penfolds奔富 | 19119.51万元 | 易富(上海)贸易有限公司 |
楼兰葡萄酒 | 12336.00万元 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 |
贺兰山HELAN MOUNTAIN | 7680.00万元 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 |
通天TONTINE | 7277.56万元 | 通化通天酒业有限公司 |
香格里拉Shangeri-La | 5656.00万元 | 香格里拉酒业股份有限公司 |
CASTEL卡思黛乐 | 5000.00万元 | 卡思黛乐酒业(中国)有限公司 |
类人首LUXREGIS | 2500.00万元 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 |
TORRES桃乐丝 | 1378.99万元 | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 |
奥兰TORRE ORIA | 1282.05万元 | 奥兰酒业(上海)有限公司 |
桑醇酒业 | 1000.00万元 | 广东桑醇酒业有限公司 |
云南红 | 1000.00万元 | 云南红酒业有限公司 |
SUAMGY圣芝 | 105.00万元 | 广州百正利信息科技有限公司 |
MONTES蒙特斯 | 智利Montes股份公司 | |
Casillero del diablo | 智利干露葡萄酒业集团 | |
Lafite拉菲 | 拉菲罗斯柴尔德集团 |
其他注意事项:干红葡萄酒品牌关注度及投票展示
1、张裕CHANGYU
关注度:97879
2、长城葡萄酒GREATWALL
关注度:69583
3、云南红
关注度:42600
4、王朝酒业DYNASTY
关注度:40617
5、莫高MOGAO
关注度:37050
6、通化TONHWA
关注度:33270
7、威龙葡萄酒
关注度:32991
8、Lafite拉菲
关注度:27838
9、香格里拉Shangeri-La
关注度:23463
10、尼雅NIYA
关注度:20689
11、茅台葡萄酒
关注度:20146
12、CASTEL卡思黛乐
关注度:16383
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-77-3601-0.html干红葡萄酒品牌大全
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com
上一篇: 买世界啤酒什么牌子好
下一篇: 买世界啤酒什么牌子好