袋泡茶品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、Lipton立顿(联合利华(中国)投资有限公司)
2、TWININGS川宁(上海英联食品饮料有限公司)
3、茶里CHALI(广州茶里集团有限公司)
4、TWG Tea(特威茶餐饮管理(上海)有限公司)
5、喜茶HEYTEA(深圳美西西餐饮管理有限公司)
6、茶颜悦色(湖南茶悦文化产业发展集团有限公司)
7、艺福堂EFUTON(杭州艺福堂茶业有限公司)
8、大益茶TAETEA(云南大益茶业集团有限公司)
9、奈雪の茶(深圳市品道餐饮管理有限公司)
10、茶小壶(北京小罐茶业有限公司)
拓展小知识:袋泡茶品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
Lipton立顿 | 315249.06万元 | 联合利华(中国)投资有限公司 |
茶小壶 | 40000.00万元 | 北京小罐茶业有限公司 |
TWININGS川宁 | 14973.60万元 | 上海英联食品饮料有限公司 |
TWG Tea | 13417.20万元 | 特威茶餐饮管理(上海)有限公司 |
仙居茶业 | 11160.00万元 | 仙居县茶叶实业有限公司 |
大益茶TAETEA | 10000.00万元 | 云南大益茶业集团有限公司 |
艺福堂EFUTON | 3600.00万元 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
云谷 | 3000.00万元 | 黄山茶业集团有限公司 |
大不同 | 2668.00万元 | 上海大不同天山茶城有限公司 |
茶里CHALI | 2240.08万元 | 广州茶里集团有限公司 |
开古KAKOO | 2000.00万元 | 常州开古茶叶食品有限公司 |
奈雪の茶 | 2000.00万元 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 |
云岭茶业 | 1372.57万元 | 重庆云岭茶业科技有限责任公司 |
喜茶HEYTEA | 1000.00万元 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 |
茶颜悦色 | 694.02万元 | 湖南茶悦文化产业发展集团有限公司 |
AhmadTea亚曼茶 | 536.69万元 | 南昌亚曼茶业有限公司 |
Inwe因味 | 500.00万元 | 北京因味电子科技有限公司 |
Dilmah迪尔玛 | 500.00万元 | 上海同豪国际贸易有限公司 |
柑源堂 | 300.00万元 | 江门市新会区金永盛食品有限公司 |
chabiubiu | 138.64万元 | 北京山海春秋商贸有限公司 |
未来茶浪WILLCHA | 111.11万元 | 北京青春朝露茶饮有限公司 |
润朵 | 100.00万元 | 深圳市二十三度科技有限公司 |
Whittard | WHITTARD TRADING LIMITED |
拓展小知识:袋泡茶品牌关注度及投票展示
1、大益茶TAETEA
关注度:71713
2、喜茶HEYTEA
关注度:46796
3、Lipton立顿
关注度:38302
4、艺福堂EFUTON
关注度:25775
5、奈雪の茶
关注度:25596
6、茶颜悦色
关注度:17016
7、茶里CHALI
关注度:14221
8、开古KAKOO
关注度:3934
9、茶小壶
关注度:2922
10、TWININGS川宁
关注度:2733
11、TWG Tea
关注度:2580
12、云岭茶业
关注度:1114
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-69-732-0.html袋泡茶品牌大全
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: 除颤仪品牌大全
下一篇: 力量训练先练上肢还是下肢