今天28资讯网小编整理了一本大学全部名单(中国一本大学排名)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
一本大学全部名单
一本大学学校名单有: 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
1、北京大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
2、清华大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
3、复旦大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
4、武汉大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
5、浙江大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
6、中国人民大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
7、上海交通大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
8、南京大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
9、* 国防科学技术大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
10、中山大学. 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
11、吉林大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
12、 中国科学技术大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
13、华中科技大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
14、四川大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
15、北京师范大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
16、南开大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
17、西安交通大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
18、中南大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
19、同济大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
20、天津大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
21、哈尔滨工业大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
22、山东大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
23、厦门大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
24、东南大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
25、 北京航空航天大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
26、东北大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
27、重庆大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
28、华东师范大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
29、大连理工大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
30、 北京理工大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
31、华南理工大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
32、中国农业大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
33、湖南大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
34、华中师范大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
35、西北工业大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
36、兰州大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
37、电子科技大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
38、武汉理工大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
39、 中国地质大学 (武汉) 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
40、东北师范大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
41、北京科技大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
42、 中国矿业大学 (徐州) 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
43、北京交通大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
44、长安大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
45、北京协和医学院 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
46、南京农业大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
47、西北大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
48、华东理工大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
49、华中农业大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
50、南京师范大学 7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
中国一本大学排名
:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。
2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。
3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。
排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学吗
全国一本大学名单
全国一本大学名单
一本大学如下:百度百科.一类院校。
一、全国排名前20的一本理科大学名单及分数线:
一本大学排名、院校名称、投档最低分。
1清华大学673
2北京大学672
3上海交通大学658
4复旦大学656
5浙江大学653
6中国科学院大学650
7南京大学648
8中国科学技术大学647
9中国人民大学645
10北京航空航天大学639
11同济大学637
12南开大学634
13上海财经大学631
14西安交通大学630
15中国社会科学院大学626
16对外经济贸易大学625
17哈尔滨工业大学622
18中央财经大学621
19武汉大学619
20北京理工大学618
二、全国排名前20的一本文科大学名单及分数线:
一本大学排名、院校名称、投档最低分。
1清华大学662
2北京大学647
3上海交通大学643
4复旦大学640
5中国人民大学633
6南京大学631
7浙江大学630
8上海财经大学623
9南开大学620
10武汉大学617
11中山大学616
12同济大学612
13对外经济贸易大学612
14中央财经大学612
15中国政法大学612
16中国社会科学院大学611
17北京外国语大学610
18上海外国语大学610
19北京航空航天大学610
20厦门大学609
普通一本大学名单
普通一本大学如下:
学校名称所在地区
厦门大学??福建?
四川大学??四川?
武汉大学??湖北?
中山大学??广东???
清华大学??北京?
北京大学??北京?
中南大学??湖南?
南京大学??江苏?
西南大学??重庆?
电子科技大学??四川?
厦门大学
简称厦大,位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校,位列国家“双一流”、“211工程“、“985工程”。
厦门大学由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学、国内最早招收研究生的大学之一、设立厦门大学马来西亚分校,被誉为“南方之强““中国最美大学”。
以上内容参考?百度百科——厦门大学
专业老师在线权威答疑zy.offercoming.com
一本大学全部名单排名
全国一本大学排名2022最新排名榜:
1、北京大学。
2、清华大学。
3、浙江大学。
4、复旦大学。
5、中国人民大学。
6、上海交通大学。
7、武汉大学。
8、南京大学。
9、中山大学。
10、吉林大学。
11、华中科技大学。
12、四川大学。
13、天津大学。
14、南开大学。
15、西安交通大学。
16、中国科学技术大学。
17、中南大学。
18、哈尔滨工业大学。
19、北京师范大学。
20、山东大学。
了解了中国重点大学的来龙去脉,以及他的发展历程,我们就很从容地能发现,哪些是重点,哪些是重中之重,这样的话,就便于我们区别院校的层次。便于我们有针对性地加以选择。通过分析学校的历史沿革,了解一个学校的来龙去脉,我们就很容易发现这个学校的院校特色、办学传统和他的优势学科和特色专业。
部分学校介绍
1、清华大学
清华大学位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟。
2、北京大学
北京大学位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”。
一本大学全部名单一览表
一本大学全部名单一览表如下:
1、北京:北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天学院、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、北京科技大学、中央民族大学、北京邮电大学、北京交通大学、中央财经大学、北京工业大学、北京化工大学、中国政法大学、北京体育大学、北京林业大学、中国传媒大学。
北京外国语大学、中央音乐学院、北京中医药大学、华北电力大学、中国地质大学、中国矿业大学、中国石油大学、北京语言大学、北京工商大学、首都经济贸易大学、首都师范大学、首都医科大学、北京第二外国语学院、国际关系学院、中国青年政治学院、外交学院。
2、上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、东华大学、上海大学、上海外国语大学、华东理工大学。
3、天津:南开大学、天津大学、天津医科大学。
4、重庆:重庆大学、西南大学、西南政法大学。
5、浙江:浙江大学、浙江工业大学。
6、江苏:、南京大学、东南大学、中国矿业大学、南京农业大学、南京师范大学、南京理工大学、南京航空航天大学、苏州大学、河海大学、江南大学、中国药科大学。
全国前500名一本大学
???本次发布的中国大学500强排行榜,有很多的学校都上榜了,各地的院校都有上榜的,其中985和211全部上榜,双一流院校全部上榜,很多重点院校都在其中上榜,并且大多数的一本院校和大量的二本院校都在榜上,所以本次的榜单还是比较完整的,并且综合评定也比较全面。
????首先是世界一流大学,比如清华大学,北京大学,复旦大学,浙江大学全部上榜,并且排名比较高,都是比较靠前的,世界一流大学是在世界上的大学排名中都是比较厉害的大学,并且在世界上的知名度也比较高,所以这些学校上榜是肯定的。第二就是世界高水平大学,比如上海交通大学,南京大学,武汉大学等各种大学都在榜上,世界高水平大学,是在世界各范围内,都是科研和学术教学方面水平比较高的大学,我们中国现在很多大学都达到了这个标准,并且很多985大学都在此范围内。
????然后是中国一流大学,比如郑州大学,西北农林科技大学,华中师范大学,苏州大学等很多985,211大学,这些大学在中国是比较好的大学,一般都是有很多的特色学科,并且科研水平很高,在某一领域上的研究水平很高。接下来是中国高水平大学,比如福州大学,深圳大学,长安大学,扬州大学,北京工业大学等大学,一般是211或者重点一本大学,是在中国国内水平较高的大学。
????然后是区域一流大学,比如青岛大学,河南师范大学,湖北大学,长春理工大学等各类地区高水平大学,这些一般是重点一本大学,或者某些方面水平较高的大学。接着就是区域高水平大学,一般是指在某些地区中水平较高的大学,比如中原工学院,黑龙江科技大学等,最后就是区域知名大学,一般是在地区中知名的大学,学术水平在某一领域较高,比如河南科技学院,昆明学院等。
以上就是28资讯网小编给大家带来的一本大学全部名单(中国一本大学排名)全部内容,希望对大家有所帮助!7M628资讯网——每日最新资讯28at.com
本文链接:http://www.28at.com/showinfo-112-8974-0.html一本大学全部名单(中国一本大学排名)
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com
上一篇: 北海道大学相当于中国哪个大学
下一篇: 形象设计学校哪个好?