当前位置:首页 > 教育  > 高考

中国大学三本排名(三本师范院校排名)

来源: 责编: 时间:2024-03-18 09:43:46 357观看
导读 今天28资讯网小编整理了中国大学三本排名(三本师范院校排名)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
中国大学三本排名
华北地区 北京 三本 首都师范大学科德学院 北京化工大学北方学院 北京工商大学嘉华学院 专

今天28资讯网小编整理了中国大学三本排名(三本师范院校排名)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
中国大学三本排名(三本师范院校排名)3b128资讯网——每日最新资讯28at.com

中国大学三本排名


中国大学三本排名(三本师范院校排名) 华北地区
北京 三本 首都师范大学科德学院 北京化工大学北方学院 北京工商大学嘉华学院
专科 中国青年政治学院 华北科技学院 中国防卫科技学院 北京青年政治学院
天津 三本 天津商学院宝德学院 天津师范大学津沽学院 南开大学滨海学院
天津外语学院滨海外事学院
专科 天津城市建筑学院 中国民用航空学院 天津医学高等专科学校
河北 三本 河北大学工商学院 燕山大学里仁学院 石家庄经济学院华信学院
专科 石家庄经济学院 河北工程学院 北华航天工业学院 邯郸学院
山西 三本 山西医科大学晋祠学院 山西财经大学华商学院 中北大学信息商务学院 太原科技大学华科学院
专科 中北大学(分校) 太原大学 晋中学院 长治学院
东北地区
辽宁 三本 中国医科大学临床医药学院 沈阳大学科技工程学院 东北大学东软信息学院 东北财经大学津桥商学院
专科 渤海大学 辽宁科技学院
吉林 三本 东北师范大学人文学院 长春大学光华学院 长春工业大学人文信息学院 吉林师范大学博达学院
专科 长春金融高等专科学校 吉林粮食高等专科学校 吉林省教育学院
黑龙江 三本 哈尔滨师范大学恒星学院 东北农业大学成栋学院 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江大学剑桥学院
专科 哈尔滨金融高等专科学校 鸡西大学
华东地区
上海 三本 复旦大学太平洋金融学院 上海外国语大学贤达经济人文学院
专科 上海应用技术学院 上海新侨职业技术学院 上海思博职业技术学院 上海立达职业技术学院
江苏 三本 东南大学成贤学院 南京理工大学紫金学院 中国传媒大学南广学院 中国矿业大学徐海学院
专科 常州工学院 南京工程学院 徐州工程学院
浙江 三本 浙江大学城市学院 浙江大学宁波理工学院 中国计量学院现代科技学院
专科 浙江传媒学院 浙江医药高等专科学校
安徽 三本 安徽财经大学商学院 安徽农业大学经济技术学院
专科 安徽技术师范学院 巢湖学院
福建 三本 集美大学诚毅学院 厦门大学嘉庚学院 福州大学阳光大学 福建师范大学协和学院
专科 集美大学 莆田学院
山东 三本 烟台大学文经学院
专科 潍坊医学院 青岛远洋船员学院
江西 三本 南昌大学科学技术学院 江西师范大学科学技术学院 华东交通大学理工学院
专科 南昌理工学院 南昌教育学院 江西电力职业技术学院 九江职业大学
中南地区
河南 三本 新乡医学院三全学院 河南科技学院新科学院 河南理工大学万方科技学院 河南师范大学新联学院
专科 河南理工大学 郑州轻工业学院
湖北 三本 华中科技大学文华学院 武汉科技大学城市学院 武汉理工大学华夏学院 武汉科技大学中南分校
专科 湖北民族学院 武汉科技大学 荆州教育学院 咸宁学院
湖南 三本 长沙理工大学城南学院 湖南商学院北津学院 湖南师范大学树达学院
专科 湖南科技学院 湘南学院 长沙航空职业技术学院 长沙医学院
华南地区
广东 三本 电子科技大学中山学院 北京理工大学珠海学院 吉林大学珠海学院 东莞理工学院城市学院
专科 广东邮电职业技术学院 广州航海高等专科学校 广东金融学院 广东工贸职业技术学院
广西 三本 广西师范大学淳江学院 桂林电子工业学院信息科技学院 桂林工学院博文管理学院
专科 桂林工学院 广西财经学院 广西教育学院 北海职业学院
西南地区
重庆 三本 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆工商大学融智学院 重庆工商大学派斯学院 重庆邮电大学移通学院
专科 重庆三峡学院 重庆教育学院 重庆科技学院 重庆社会工作职业学院
四川 三本 四川师范大学文理学院 成都理工大学工程技术学院 电子科技大学成都学院 四川外语学院成都学院
专科 四川教育学院 四川烹饪高等专科学校 四川职业技术学院
西北地区
陕西 三本 西安工业大学北方信息工程学院 西安财经学院行知学院 延安大学西安创新学院
专科 西安航空技术高等专科学校 陕西医学高等专科学校 陕西财经职业技术学院 陕西交通职业技术学院
甘肃 三本 兰州理工大学技术工程学院 兰州商学院长青学院
专科 西北民族大学(专) 兰州工业高等专科学校 兰州职业技术学院

三本师范院校排名


中国大学三本排名(三本师范院校排名) 1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

三本院校排行榜


中国大学三本排名(三本师范院校排名) 国内三本学校排名
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 学校网址

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 网址省略

2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 网址省略

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 网址省略

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 网址省略

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 网址省略

6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 网址省略

7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 网址省略

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 网址省略

9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 网址省略

10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 网址省略

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 网址省略

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略

13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略

14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略

15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略

24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略

25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略

26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略

27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略

30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略

31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略

32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略

33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略

35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略

36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略

37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略

38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略

39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略

40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略

41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略

42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略

43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略

44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略

45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略

48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略

49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略

50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略

51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略

57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略

58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略

60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略

61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 5**2 65.10 网址省略

62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略

64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略

65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略

68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略

70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略

71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略

72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略

73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略

75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略

76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略

77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略

78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略

79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略

81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略

82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略

83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略

84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略

85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略

87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略

88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略

90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略

91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略

92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略

93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略

95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略

100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

以上就是28资讯网小编给大家带来的中国大学三本排名(三本师范院校排名)全部内容,希望对大家有所帮助!3b128资讯网——每日最新资讯28at.com

本文链接:http://www.28at.com/showinfo-112-35443-0.html中国大学三本排名(三本师范院校排名)

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com

上一篇: 山东省民办大学排名一览表(山东民办大学排名最新排名)

下一篇: 浙江三本电气专业大学排名 电气专业排名全国大学排名

标签:
  • 热门焦点
  • 二级注册消防工程师考什么?考试科目介绍

    二级注册消防工程师考什么呢?二级注册消防工程师资格考试的考试科目总共有两科,分别是《消防技术综合能力》与《消防安全案例分析》。其中《消防安全技术综合能
  • 国考银保监会面试的时间定在3月初 面试内容你都了解了吗

    中国银保监会2022年度考试录用机关工作人员面试公告已经发布了,面试时间已确定为2022年3月5日-3月6日,下面小编就同大家分享一下银保监会面试的主要考察内容。
  • 福建省公务员省考公告已出 2022年2月14日起报名

    2022年2月11日,福建省发布了《福建省2022年度考试录用公务员公告》,公告显示此次总共发布了3514个岗位,计划招录4057人,从2月14日开始报名,3月26日组织笔试!考试报
  • 描写雨的古诗句你了解多少呢?素材分享

    下雨时能够让人引发很多的感想,古代就有很多诗人以雨为题材作诗,那么关于雨的古诗句有哪些呢?1、雨打梨花深闭门,忘了青春,误了青春。——唐寅《一剪梅·雨打梨花
  • 销售岗位主管竞聘演讲稿

    销售岗位主管竞聘演讲稿5篇营销本身就是服务。对自己身边的姐妹弟兄们我会对他们作认真细致的思想工作,我们会关心他们的工作和生活。下面是小编为大家整理的销售岗位主管竞
  • 毕业生岗位竞聘演讲稿

    毕业生岗位竞聘演讲稿5篇让我们不断学习吸收新的科技知识、宏观经济知识和现代企业管理知识,以丰富内涵,拓展视野。下面是小编为大家整理的毕业生岗位竞聘演讲稿,如果大家喜欢
  • 岗位竞聘个人演讲稿

    岗位竞聘个人优秀演讲稿5篇我们会始终坚持努力学习业务知识和科学文化知识,提高自身素质和业务水平。下面是小编为大家整理的岗位竞聘个人演讲稿,如果大家喜欢可以分享给身边
  • 竞聘历史教师岗位演讲稿

    最新竞聘历史教师岗位演讲稿5篇让我们在师德师风问题上我时刻警示自己,严格约束自己,从未有体罚和变相体罚学生的现象。下面是小编为大家整理的竞聘历史教师岗位演讲稿 ,如果大
  • 幼儿教师岗位竞聘演讲稿

    幼儿教师岗位竞聘演讲稿(精选5篇)始终坚持努力学习业务知识和科学文化知识,提高自身素质和业务水平。下面是小编为大家整理的幼儿教师岗位竞聘演讲稿,如果大家喜欢可以分享给身
Top